| Složení | 42 % tvaroh, 30 % jahodovo - malinová složka (71 % jahody, 12 % maliny, cukr, voda, barvicí koncentrát: bezinková šťáva, citronová šťáva), smetana, cukr, enzym laktáza |
| Název výrobku | tvarohový dezert |
| Hmotnost | 0.13 kg |
| Skupinové balení | 10 ks |
| Číslo artiklu | 11847 |
| Čárový kód | 8593803661483 |
Fruitisimo Dolce Vita jahoda-malina 130 g
Výživové údaje na 100g:
| Energetická hodnota | 422 kj / 100 kcal |
| Tuky | 3.5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 2.3 g |
| Sacharidy | 11 g |
| - z toho cukry | 11 g |
| Bílkoviny | 6.2 g |
| Sůl | 0.08 g |
Kdo jsme?
Jsme největším zpracovatelem mléka v České republice s tradicí od roku 1837, se sídlem v malebné krajině jižních Čech.
VÍCE O MADETĚ...
Co vyrábíme?
V našem portfoliu najdete téměř 200 poctivých produktů z českého mléka. Tvarohy, sýry, jogurty a řadu dalších.
PRODUKTY OD MADETY...
Proč MADETU?
Kvalita výrobků je pro nás na prvním místě. Poznejte všechny certifikáty a ocenění, která se naší společnosti podařilo získat.
CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ...

