| Složení | Mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury. Seznam složek se na obale neuvádí, viz. článek 19, odstavec 1, písmeno d, nařízení EU č. 1169/2011. Sýr byl vyroben bez použití syřidla živočišného původu. |
| Název výrobku | polotvrdý sýr |
| Hmotnost | 2.9 kg |
| Skupinové balení | 2 ks |
| Dělíme | á 1 kg |
| Číslo artiklu | 12736 |
| Čárový kód | 2777470000004 |
Tylžský sýr 45% cca 3 kg
Výživové údaje na 100g:
| Energetická hodnota | 1424 kj / 343 kcal |
| Tuky | 26 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 17 g |
| Sacharidy | 1.2 g |
| - z toho cukry | 1.2 g |
| Bílkoviny | 26 g |
| Sůl | 1.5 g |
Kdo jsme?
Jsme největším zpracovatelem mléka v České republice s tradicí od roku 1837, se sídlem v malebné krajině jižních Čech.
VÍCE O MADETĚ...
Co vyrábíme?
V našem portfoliu najdete téměř 200 poctivých produktů z českého mléka. Tvarohy, sýry, jogurty a řadu dalších.
PRODUKTY OD MADETY...
Proč MADETU?
Kvalita výrobků je pro nás na prvním místě. Poznejte všechny certifikáty a ocenění, která se naší společnosti podařilo získat.
CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ...

